* Your Name:
* Email (This will not be displayed)
* Rating:
| Download Name | File Size |
| 199r10955.pdf | 173.95KB |
| 199r11914.pdf | 286.5KB |
| Make | Model | Years | Engine | Fitment Notes |
| Chevrolet | Blazer | 1973 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 |
|
| Chevrolet | Blazer | 1974 | 5.7L / 350 / V8 | |
| Chevrolet | Blazer | 1987 | 6.2L / 379 / V8 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Blazer | 1988 | 6.2L / 379 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Blazer | 1989 | 6.2L / 379 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Blazer | 1990 | 6.2L / 379 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | Blazer | 1991 | 6.2L / 379 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1973 | 5.0L / 307 / V8 7.4L / 454 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| Chevrolet | C10 Pickup | 1974 | 7.4L / 454 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| Chevrolet | C10 Suburban | 1973 | 7.4L / 454 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| Chevrolet | C10 Suburban | 1974 | 7.4L / 454 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| Chevrolet | C10 Suburban | 1975 | 7.4L / 454 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| Chevrolet | C10 Suburban | 1976 | 7.4L / 454 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| Chevrolet | C10 Suburban | 1977 | 7.4L / 454 / V8 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
|
| Chevrolet | C10 Suburban | 1978 | 7.4L / 454 / V8 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
|
| Chevrolet | C10 Suburban | 1979 | 7.4L / 454 / V8 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
|
| Chevrolet | C10 Suburban | 1980 | 7.4L / 454 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| Chevrolet | C10 Suburban | 1981 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1982 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1983 | 6.2L / 379 / V8 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1984 | 6.2L / 379 / V8 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1985 | 6.2L / 379 / V8 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1986 | 6.2L / 379 / V8 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | C10 | 1975 | 7.4L / 454 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| Chevrolet | C10 | 1976 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| Chevrolet | C10 | 1977 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
|
| Chevrolet | C10 | 1978 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
|
| Chevrolet | C10 | 1979 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
|
| Chevrolet | C10 | 1980 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
|
| Chevrolet | C10 | 1981 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | C10 | 1982 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | C10 | 1983 | 6.2L / 379 / V8 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | C10 | 1984 | 6.2L / 379 / V8 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | C10 | 1985 | 6.2L / 379 / V8 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | C10 | 1986 | 6.2L / 379 / V8 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1973 | 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| Chevrolet | C20 Suburban | 1974 | 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| Chevrolet | C20 Suburban | 1975 | 7.4L / 454 / V8 | |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1976 | 5.7L / 350 / V8 6.6L / 400 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| Chevrolet | C20 Suburban | 1977 | 5.7L / 350 / V8 6.6L / 400 / V8 5.0L / 305 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| Chevrolet | C20 Suburban | 1978 | 5.7L / 350 / V8 6.6L / 400 / V8 5.0L / 305 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| Chevrolet | C20 Suburban | 1979 | 5.7L / 350 / V8 6.6L / 400 / V8 5.0L / 305 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| Chevrolet | C20 Suburban | 1980 | 5.7L / 350 / V8 6.6L / 400 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| Chevrolet | C20 Suburban | 1981 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| Chevrolet | C20 Suburban | 1982 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| Chevrolet | C20 Suburban | 1983 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 7.4L / 454 / V8 6.2L / 379 / V8 |
|
| Chevrolet | C20 Suburban | 1984 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 7.4L / 454 / V8 6.2L / 379 / V8 |
|
| Chevrolet | C20 Suburban | 1985 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 7.4L / 454 / V8 6.2L / 379 / V8 |
|
| Chevrolet | C20 Suburban | 1986 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 7.4L / 454 / V8 6.2L / 379 / V8 |
|
| Chevrolet | C20 | 1975 | 7.4L / 454 / V8 | |
| Chevrolet | C20 | 1976 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| Chevrolet | C20 | 1977 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 400 / V8 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| Chevrolet | C20 | 1978 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 400 / V8 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| Chevrolet | C20 | 1979 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| Chevrolet | C20 | 1980 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| Chevrolet | C20 | 1981 | 7.4L / 454 / V8 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| Chevrolet | C20 | 1982 | 7.4L / 454 / V8 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LS Swap |
| Chevrolet | C20 | 1983 | 7.4L / 454 / V8 6.2L / 379 / V8 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| Chevrolet | C20 | 1984 | 7.4L / 454 / V8 6.2L / 379 / V8 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| Chevrolet | C20 | 1985 | 7.4L / 454 / V8 6.2L / 379 / V8 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| Chevrolet | C20 | 1986 | 7.4L / 454 / V8 6.2L / 379 / V8 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| Chevrolet | C30 | 1975 | 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| Chevrolet | C30 | 1976 | 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 6.6L / 400 / V8 |
|
| Chevrolet | C30 | 1977 | 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 6.6L / 400 / V8 |
|
| Chevrolet | C30 | 1978 | 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 5.0L / 305 / V8 6.6L / 400 / V8 |
|
| Chevrolet | C30 | 1979 | 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| Chevrolet | C30 | 1980 | 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| Chevrolet | C30 | 1981 | 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| Chevrolet | C30 | 1982 | 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 |
LS Swap |
| Chevrolet | C30 | 1983 | 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 6.2L / 379 / V8 |
|
| Chevrolet | C30 | 1984 | 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 6.2L / 379 / V8 |
|
| Chevrolet | C30 | 1985 | 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 6.2L / 379 / V8 |
|
| Chevrolet | C30 | 1986 | 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 6.2L / 379 / V8 |
|
| Chevrolet | K10 Pickup | 1973 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| Chevrolet | K10 Pickup | 1974 | 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| Chevrolet | K10 Suburban | 1973 | 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| Chevrolet | K10 Suburban | 1974 | 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| Chevrolet | K10 Suburban | 1975 | 5.7L / 350 / V8 6.6L / 400 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1976 | 5.7L / 350 / V8 6.6L / 400 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1977 | 5.7L / 350 / V8 6.6L / 400 / V8 5.0L / 305 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1978 | 5.7L / 350 / V8 6.6L / 400 / V8 5.0L / 305 / V8 |
|
| Chevrolet | K10 Suburban | 1979 | 5.7L / 350 / V8 6.6L / 400 / V8 5.0L / 305 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1980 | 5.7L / 350 / V8 | Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1981 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1982 | 5.7L / 350 / V8 6.2L / 379 / V8 |
Big Block Chevy Swap LS Swap |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1983 | 5.7L / 350 / V8 6.2L / 379 / V8 5.0L / 305 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1984 | 5.7L / 350 / V8 6.2L / 379 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1985 | 6.2L / 379 / V8 | |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1986 | 5.7L / 350 / V8 6.2L / 379 / V8 5.0L / 305 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K10 | 1975 | 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K10 | 1976 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| Chevrolet | K10 | 1977 | 5.0L / 305 / V8 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K10 | 1978 | 5.0L / 305 / V8 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K10 | 1979 | 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| Chevrolet | K10 | 1980 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| Chevrolet | K10 | 1981 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K10 | 1982 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 6.2L / 379 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K10 | 1983 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 6.2L / 379 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K10 | 1984 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 6.2L / 379 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K10 | 1985 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 6.2L / 379 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K10 | 1986 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 6.2L / 379 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K20 Pickup | 1973 | 5.0L / 307 / V8 7.4L / 454 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| Chevrolet | K20 Pickup | 1974 | 7.4L / 454 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| Chevrolet | K20 Suburban | 1973 | 7.4L / 454 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| Chevrolet | K20 Suburban | 1974 | 7.4L / 454 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| Chevrolet | K20 Suburban | 1975 | Big Block Chevy Swap | |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1976 | 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1977 | 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1978 | 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
|
| Chevrolet | K20 Suburban | 1979 | 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1980 | 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1981 | 5.7L / 350 / V8 | Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1982 | 5.7L / 350 / V8 | LS Swap Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1983 | 6.2L / 379 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1984 | 6.2L / 379 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1985 | 6.2L / 379 / V8 7.4L / 454 / V8 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
|
| Chevrolet | K20 Suburban | 1986 | 6.2L / 379 / V8 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K20 | 1975 | Big Block Chevy Swap | |
| Chevrolet | K20 | 1976 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| Chevrolet | K20 | 1977 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 400 / V8 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| Chevrolet | K20 | 1978 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 400 / V8 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| Chevrolet | K20 | 1979 | 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K20 | 1980 | 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| Chevrolet | K20 | 1981 | 5.7L / 350 / V8 | Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K20 | 1982 | 5.7L / 350 / V8 | LS Swap Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K20 | 1983 | 6.2L / 379 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K20 | 1984 | 6.2L / 379 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K20 | 1985 | 6.2L / 379 / V8 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K20 | 1986 | 6.2L / 379 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K30 Pickup | 1973 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| Chevrolet | K30 Pickup | 1974 | 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| Chevrolet | K30 | 1977 | 5.7L / 350 / V8 6.6L / 400 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| Chevrolet | K30 | 1978 | 5.7L / 350 / V8 6.6L / 400 / V8 |
|
| Chevrolet | K30 | 1979 | 5.7L / 350 / V8 6.6L / 400 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K30 | 1980 | 5.7L / 350 / V8 6.6L / 400 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| Chevrolet | K30 | 1981 | 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| Chevrolet | K30 | 1982 | 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 |
LS Swap |
| Chevrolet | K30 | 1983 | 5.7L / 350 / V8 6.2L / 379 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| Chevrolet | K30 | 1984 | 5.7L / 350 / V8 6.2L / 379 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| Chevrolet | K30 | 1985 | 5.7L / 350 / V8 6.2L / 379 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| Chevrolet | K30 | 1986 | 5.7L / 350 / V8 6.2L / 379 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| Chevrolet | K5 Blazer | 1975 | 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| Chevrolet | K5 Blazer | 1976 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| Chevrolet | K5 Blazer | 1977 | 5.0L / 305 / V8 7.4L / 454 / V8 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| Chevrolet | K5 Blazer | 1978 | 5.0L / 305 / V8 7.4L / 454 / V8 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| Chevrolet | K5 Blazer | 1979 | 5.0L / 305 / V8 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K5 Blazer | 1980 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K5 Blazer | 1981 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LS Swap Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K5 Blazer | 1982 | 6.2L / 379 / V8 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K5 Blazer | 1983 | 6.2L / 379 / V8 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K5 Blazer | 1984 | 6.2L / 379 / V8 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K5 Blazer | 1985 | 6.2L / 379 / V8 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | K5 Blazer | 1986 | 6.2L / 379 / V8 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| Chevrolet | R10 Suburban | 1987 | 6.2L / 379 / V8 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| Chevrolet | R20 Suburban | 1987 | 6.2L / 379 / V8 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| Chevrolet | V10 Suburban | 1987 | 6.2L / 379 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| Chevrolet | V20 Suburban | 1987 | 6.2L / 379 / V8 7.4L / 454 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| GMC | C15 Suburban | 1975 | 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| GMC | C15 Suburban | 1976 | 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| GMC | C15 Suburban | 1977 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| GMC | C15 Suburban | 1978 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| GMC | C15/C1500 Pickup | 1973 | 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| GMC | C15/C1500 Pickup | 1974 | 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| GMC | C1500 | 1979 | 7.4L / 454 / V8 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 6.6L / 400 / V8 |
|
| GMC | C1500 | 1980 | 7.4L / 454 / V8 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 6.6L / 400 / V8 |
|
| GMC | C1500 | 1981 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| GMC | C1500 | 1982 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LS Swap Big Block Chevy Swap |
| GMC | C1500 | 1983 | 6.2L / 379 / V8 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| GMC | C1500 | 1984 | 6.2L / 379 / V8 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| GMC | C1500 | 1985 | 6.2L / 379 / V8 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| GMC | C1500 | 1986 | 6.2L / 379 / V8 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| GMC | C1500 | 1988 | 6.2L / 379 / V8 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| GMC | C1500 | 1989 | 6.2L / 379 / V8 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| GMC | C1500 | 1990 | 6.2L / 379 / V8 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| GMC | C1500 | 1991 | 6.2L / 379 / V8 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| GMC | C15 | 1975 | 7.4L / 454 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| GMC | C15 | 1976 | 6.6L / 400 / V8 7.4L / 454 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| GMC | C15 | 1977 | 7.4L / 454 / V8 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
|
| GMC | C15 | 1978 | 6.6L / 400 / V8 7.4L / 454 / V8 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
|
| GMC | C25 Suburban | 1975 | 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| GMC | C25 Suburban | 1976 | 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| GMC | C25 Suburban | 1977 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| GMC | C25 Suburban | 1978 | 5.7L / 350 / V8 6.6L / 400 / V8 5.0L / 305 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| GMC | C25/C2500 Pickup | 1973 | 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| GMC | C25/C2500 Pickup | 1974 | 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| GMC | C25/C2500 Suburban | 1973 | 7.4L / 454 / V8 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| GMC | C25/C2500 Suburban | 1974 | 7.4L / 454 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| GMC | C2500 | 1979 | 7.4L / 454 / V8 5.7L / 350 / V8 6.6L / 400 / V8 |
|
| GMC | C2500 | 1980 | 5.0L / 305 / V8 7.4L / 454 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| GMC | C2500 | 1981 | 5.0L / 305 / V8 7.4L / 454 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| GMC | C2500 | 1982 | 5.0L / 305 / V8 7.4L / 454 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LS Swap |
| GMC | C2500 | 1983 | 5.0L / 305 / V8 7.4L / 454 / V8 6.2L / 379 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| GMC | C2500 | 1984 | 5.0L / 305 / V8 7.4L / 454 / V8 6.2L / 379 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| GMC | C2500 | 1985 | 5.0L / 305 / V8 7.4L / 454 / V8 6.2L / 379 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| GMC | C2500 | 1986 | 5.0L / 305 / V8 7.4L / 454 / V8 6.2L / 379 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| GMC | C2500 | 1988 | 5.0L / 305 / V8 6.2L / 379 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| GMC | C2500 | 1989 | 5.0L / 305 / V8 6.2L / 379 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| GMC | C2500 | 1990 | 5.0L / 305 / V8 6.2L / 379 / V8 5.7L / 350 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| GMC | C2500 | 1991 | 5.0L / 305 / V8 7.4L / 454 / V8 6.2L / 379 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| GMC | C25 | 1975 | 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| GMC | C25 | 1976 | 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| GMC | C25 | 1977 | 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| GMC | C25 | 1978 | 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| GMC | C35/C3500 Pickup | 1973 | 7.4L / 454 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| GMC | C35/C3500 Pickup | 1974 | 7.4L / 454 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| GMC | C3500 | 1979 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| GMC | C3500 | 1980 | 7.4L / 454 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| GMC | C3500 | 1981 | 7.4L / 454 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| GMC | C3500 | 1982 | 7.4L / 454 / V8 5.7L / 350 / V8 |
LS Swap |
| GMC | C3500 | 1983 | 7.4L / 454 / V8 6.2L / 379 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| GMC | C3500 | 1984 | 7.4L / 454 / V8 6.2L / 379 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| GMC | C3500 | 1985 | 7.4L / 454 / V8 6.2L / 379 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| GMC | C3500 | 1986 | 7.4L / 454 / V8 5.0L / 305 / V8 6.2L / 379 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| GMC | C3500 | 1988 | 7.4L / 454 / V8 6.2L / 379 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| GMC | C3500 | 1989 | 7.4L / 454 / V8 6.2L / 379 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| GMC | C3500 | 1990 | 7.4L / 454 / V8 6.2L / 379 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| GMC | C3500 | 1991 | 7.4L / 454 / V8 6.2L / 379 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| GMC | C35 | 1975 | 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| GMC | C35 | 1976 | 5.7L / 350 / V8 6.6L / 400 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| GMC | C35 | 1977 | 5.7L / 350 / V8 6.6L / 400 / V8 7.4L / 454 / V8 |
|
| GMC | C35 | 1978 | 5.7L / 350 / V8 6.6L / 400 / V8 7.4L / 454 / V8 5.0L / 305 / V8 |
|
| GMC | Jimmy | 1973 | 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| GMC | Jimmy | 1974 | 5.7L / 350 / V8 | |
| GMC | Jimmy | 1975 | 5.7L / 350 / V8 6.6L / 400 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| GMC | Jimmy | 1976 | 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 6.6L / 400 / V8 |
|
| GMC | Jimmy | 1977 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 6.6L / 400 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| GMC | Jimmy | 1978 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 6.6L / 400 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| GMC | Jimmy | 1979 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 6.6L / 400 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| GMC | Jimmy | 1980 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| GMC | Jimmy | 1981 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| GMC | Jimmy | 1982 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
LS Swap Big Block Chevy Swap |
| GMC | Jimmy | 1983 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 6.2L / 379 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
| GMC | Jimmy | 1984 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 6.2L / 379 / V8 |
Big Block Chevy Swap |
