Important Update on US Tariffs and Pricing DETAILS ]

855.444.6872 Contact Us Mon-Sat 10a-6p
DRIVEN BY CARE

Weiand Stealth™ Intake, Ford Small Block V8 8020WND

Weiand Stealth™ Intake, Ford Small Block V8 8020WND
Weiand Stealth™ Intake, Ford Small Block V8 8020WNDWeiand Stealth™ Intake, Ford Small Block V8 8020WNDWeiand Stealth™ Intake, Ford Small Block V8 8020WNDWeiand Stealth™ Intake, Ford Small Block V8 8020WNDWeiand Stealth™ Intake, Ford Small Block V8 8020WNDWeiand Stealth™ Intake, Ford Small Block V8 8020WNDWeiand Stealth™ Intake, Ford Small Block V8 8020WND
$474.99 ea
NEWOUT OF STOCK
Model: 4016544
Select a Vehicle or refer to the Vehicle Fitment Tab below to verify that this part fits your vehicle.
STANDARD
DELIVERY
STORE PICKUP
[More Info]
Stealth™ Intake Manifold 221, 260, 289, 302 V8
Features:
  • Port Size: 1.83” height 1.02" width
  • Height: Front 4.35", Rear 5.59"
  • High Rise Dual Plane Design
  • Square Carburetor Mounting Flange
  • No EGR provisions
  • Power band: Idle-6000 RPM
Fits GT-40 and TFS heads. Will not fit 255 or Boss 302 engines.
Installation Notes:
Fits GT-40 and TFS heads. Will not fit 255 or Boss 302 engines.

Downloads:

Download Name File Size
w537rev.pdf82.77KB
w535rev3.pdf235.44KB

Vehicle Fitment:

The Vehicle Fitment Guide is to be used as a general reference. The data has been provided by our suppliers and manufacturers and may contain errors or incorrect data. Always refer to a professional to verify correct fitment for your vehicle.
Make Model Submodel Years Engine Fitment Notes
Ford Bronco Base 1966 4.7L / 289 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Bronco Base 1967 4.7L / 289 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Bronco Base 1968 4.7L / 289 / V8
5.0L / 302 / V8
221;260;302;289 SBF
Ford Bronco Base 1969 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Bronco Base 1970 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Bronco Base 1971 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Bronco Base 1972 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Bronco Base 1973 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Bronco Base 1974 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Bronco Custom 1975 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Bronco Custom 1976 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Bronco Custom 1977 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Bronco Custom 1980 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Bronco Custom 1981 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Bronco Custom 1982 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Bronco Northland 1975 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Bronco Ranger XLT 1980 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Bronco Ranger XLT 1981 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Bronco Ranger 1975 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Bronco Roadster 1968 4.7L / 289 / V8
5.0L / 302 / V8
221;260;302;289 SBF
Ford Bronco Roadster 1969 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Bronco Sport 1975 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Bronco Sport 1976 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Bronco Sport 1977 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Bronco Wagon 1968 5.0L / 302 / V8
4.7L / 289 / V8
221;260;302;289 SBF
Ford Bronco Wagon 1969 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Bronco Wagon 1970 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Bronco Wagon 1971 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Bronco Wagon 1972 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Bronco Wagon 1973 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Bronco XLS 1982 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Bronco XLT Lariat 1982 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Base 1965 4.7L / 289 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Base 1966 4.7L / 289 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Base 1967 4.7L / 289 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Base 1968 4.7L / 289 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Base 1969 5.0L / 302 / V8
4.7L / 289 / V8
221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Base 1970 5.0L / 302 / V8
4.7L / 289 / V8
221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Base 1971 5.0L / 302 / V8
4.7L / 289 / V8
221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Base 1972 5.0L / 302 / V8
4.7L / 289 / V8
221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Base 1973 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Base 1974 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Base 1976 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Base 1977 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Base 1978 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Custom 1975 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Custom 1976 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Custom 1977 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Custom 1978 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Custom 1979 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Custom 1980 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Custom 1981 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Custom 1982 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Northland 1975 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Northland 1976 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Northland 1977 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Northland 1978 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Ranger Lariat 1978 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Ranger Lariat 1979 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Ranger Lariat 1980 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Ranger Lariat 1981 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Ranger XLT 1975 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Ranger XLT 1976 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Ranger XLT 1977 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Ranger XLT 1978 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Ranger XLT 1979 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Ranger XLT 1980 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Ranger XLT 1981 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Ranger 1975 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Ranger 1976 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Ranger 1977 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Ranger 1978 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Ranger 1979 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Ranger 1980 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 Ranger 1981 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 XLS 1982 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 XLT Lariat 1982 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 XLT 1977 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-100 XL 1982 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-150 Base 1976 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-150 Base 1977 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-150 Base 1978 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-150 Custom 1975 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-150 Custom 1976 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-150 Custom 1977 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-150 Custom 1978 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-150 Custom 1979 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-150 Custom 1980 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-150 Custom 1981 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-150 Custom 1982 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-150 Northland 1975 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-150 Northland 1976 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-150 Northland 1977 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-150 Northland 1978 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-150 Ranger Lariat 1978 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-150 Ranger Lariat 1979 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-150 Ranger Lariat 1980 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-150 Ranger Lariat 1981 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-150 Ranger XLT 1975 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-150 Ranger XLT 1976 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-150 Ranger XLT 1977 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-150 Ranger XLT 1978 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-150 Ranger XLT 1979 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-150 Ranger XLT 1980 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-150 Ranger XLT 1981 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-150 Ranger 1975 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-150 Ranger 1976 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-150 Ranger 1977 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-150 Ranger 1978 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-150 Ranger 1979 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-150 Ranger 1980 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-150 Ranger 1981 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-150 XLS 1982 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-150 XLT Lariat 1982 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-150 XLT 1977 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-150 XL 1982 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-250 Base 1969 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-250 Base 1970 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-250 Base 1971 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-250 Base 1972 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-250 Base 1973 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-250 Base 1974 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-250 Base 1977 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-250 Base 1978 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-250 Custom 1977 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-250 Custom 1978 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-250 Custom 1980 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-250 Custom 1981 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-250 Custom 1982 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-250 Northland 1977 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-250 Northland 1978 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-250 Ranger Lariat 1978 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-250 Ranger Lariat 1980 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-250 Ranger Lariat 1981 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-250 Ranger XLT 1977 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-250 Ranger XLT 1978 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-250 Ranger XLT 1980 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-250 Ranger XLT 1981 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-250 Ranger 1977 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-250 Ranger 1978 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-250 Ranger 1980 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-250 Ranger 1981 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-250 XLS 1982 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-250 XLT Lariat 1982 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-250 XLT 1977 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-250 XL 1982 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Base 1965 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Base 1966 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Base 1967 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Base 1968 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Base 1969 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Base 1970 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Base 1971 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Base 1972 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Base 1973 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Base 1974 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Base 1975 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Base 1976 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Base 1977 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Base 1978 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Base 1979 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Base 1980 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Base 1981 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Base 1982 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Custom 1975 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Custom 1976 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Custom 1977 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Custom 1978 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Custom 1980 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Northland 1975 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Northland 1976 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Northland 1977 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Northland 1978 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Ranger Lariat 1978 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Ranger Lariat 1980 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Ranger XLT 1975 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Ranger XLT 1976 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Ranger XLT 1977 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Ranger XLT 1978 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Ranger XLT 1980 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Ranger 1975 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Ranger 1976 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Ranger 1977 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Ranger 1978 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 Ranger 1980 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford F-350 XLT 1977 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Falcon Sedan Delivery Base 1962 4.3L / 260 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Falcon Sedan Delivery Base 1963 4.3L / 260 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Falcon Sedan Delivery Base 1964 4.3L / 260 / V8
4.7L / 289 / V8
221;260;302;289 SBF
Ford Falcon Sedan Delivery Base 1965 4.7L / 289 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero 500 XL 1967 4.7L / 289 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero 500 1967 4.7L / 289 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero 500 1968 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero 500 1969 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero 500 1970 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero 500 1971 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero 500 1972 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero 500 1973 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero 500 1974 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero 500 1977 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero 500 1978 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero 500 1979 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero Base 1962 4.3L / 260 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero Base 1963 4.3L / 260 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero Base 1964 4.3L / 260 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero Base 1965 4.7L / 289 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero Base 1966 4.7L / 289 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero Base 1967 4.7L / 289 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero Base 1968 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero Base 1969 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero Base 1970 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero Base 1971 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero Custom 1966 4.7L / 289 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero GT 1968 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero GT 1969 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero GT 1970 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero GT 1971 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero GT 1972 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero GT 1973 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero GT 1974 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero GT 1977 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero GT 1978 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero GT 1979 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero Squire 1970 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero Squire 1971 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero Squire 1972 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero Squire 1973 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero Squire 1974 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero Squire 1977 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero Squire 1978 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF
Ford Ranchero Squire 1979 5.0L / 302 / V8 221;260;302;289 SBF

Specifications:

Barrels 4
Construction Cast
Emission Code 3
Engine Ford Small Block V8
Finish Satin
Front Height 4.35 inch
Fuel System Type Carb
Manifold Type High Rise
Part Type Engine Intake Manifold
Product Type Intake Manifold
Rear Height 5.59 inch
RPM Power Band Idle-6000
Warranty Limited 90 Day

Reviews:

Write a Review
* Your Name:
* Email (This will not be displayed)
* Rating:
Comments:

Ask a question about

Weiand Stealth™ Intake, Ford Small Block V8 8020WND: